Station Gedersberg HB1 | ||
---|---|---|
47° 0' 34.1" N 15° 23' 30.1" E 406 m | ||
Prognose der Station | ![]() Zunehmend bewölkt bei gleichbleibender Temperatur. Niederschlag in den nächsten 24 bis 48 Stunden möglich. |
|
Aktuelle Meldungen | ||
Aktuelle Meldungen
|
||
Temperatur | ||
Außentemperatur | 7.9 °C | Max: 9.1 °C Min: -0.9 °C Trend: Steigend |
Straßentemperatur | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Bodentemperatur -5 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Bodentemperatur -25 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Bodentemperatur -75 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Innentemperatur | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Feuchtigkeit | ||
Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | 68 % | Max: 96 % Min: 59 % Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Außen (absolut) | 4.49 g/kg | Max: 5.31 g/kg Min: 3.27 g/kg Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Luftfeuchtigkeit Innen (absolut) | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Luftdruck | ||
Reduzierter Luftdruck | 1019.4 hPa | Max: 1028.7 hPa Min: 1018.7 hPa Trend: Stabil |
Absoluter Luftdruck | 1013.6 hPa | Max: 1022.7 hPa Min: 1012.9 hPa Trend: Stabil |
Wind | ||
Windstärke | 21 km/h | Max: 24 km/h |
Windrichtung | WNW | |
Böenstärke | 44 km/h | Max: 51 km/h |
Böenrichtung | WNW | |
Sonne | ||
Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | Max: 478 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | |
UV-Index | 0.00 | Max: 1.70 |
Sonnenaufgang | 07:19 | |
Sonnenuntergang | 17:05 | |
Tageslänge | 09:45:43 | |
Niederschlag | ||
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h | |
Digitaler Tropfensensor | Messwert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag der letzten Stunde | 0.0 mm | |
Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | |
Niederschlag gestern | 1.8 mm | |
Niederschlag der letzten 24h | 0.0 mm | |
Niederschlag Monat | 1.8 mm | |
Niederschlag Jahr | 64.8 mm | |
Karte | ||
Zuletzt aktualisiert: 3. Februar 2023 20:17 |