Station Gedersberg HB1 | ||
---|---|---|
47° 0' 34.1" N 15° 23' 30.1" E 406 m | ||
Prognose der Station | Prognose nicht verfügbar. |
|
Aktuelle Meldungen | ||
Aktuelle Meldungen
|
||
Temperatur | ||
Außentemperatur | 9.6 °C | Max: 10.0 °C Min: 9.3 °C Trend: Steigend |
Straßentemperatur | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Bodentemperatur -5 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Bodentemperatur -25 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Bodentemperatur -75 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Innentemperatur | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Feuchtigkeit | ||
Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | 68 % | Max: 68 % Min: 68 % Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Außen (absolut) | 5.12 g/kg | Max: 5.12 g/kg Min: 5.12 g/kg Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Luftfeuchtigkeit Innen (absolut) | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Luftdruck | ||
Reduzierter Luftdruck | 1005.5 hPa | Max: 1005.5 hPa Min: 1005.5 hPa Trend: Stabil |
Absoluter Luftdruck | 999.8 hPa | Max: 999.8 hPa Min: 999.8 hPa Trend: Stabil |
Wind | ||
Windstärke | 1 km/h | Max: 1 km/h |
Windrichtung | NNW | |
Böenstärke | 5 km/h | Max: 5 km/h |
Böenrichtung | NNW | |
Sonne | ||
Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | Max: 0 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
UV-Index | 0.00 | Max: 0.00 |
Sonnenaufgang | 07:38 | |
Sonnenuntergang | 16:35 | |
Tageslänge | 08:56:28 | |
Niederschlag | ||
Niederschlagsrate | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Digitaler Tropfensensor | Messwert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag der letzten Stunde | 0.0 mm | |
Niederschlag seit Mitternacht | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag gestern | 0.0 mm | |
Niederschlag der letzten 24h | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag Monat | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag Jahr | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Karte | ||
Zuletzt aktualisiert: 7. Januar 2025 03:16 |