Übersicht | ||
---|---|---|
Solar Gauge |
||
Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | Max: 0 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | |
UV-Index | 0.00 | Max: 0.00 |
Sonnenscheindauer | 00:00 | |
Sonne | ||
Sonnendistanz | 148322574 km | |
Sonnenaufgang | 06:32 | |
Sonnenuntergang | 17:48 | |
Tageslänge | 11:15:41 | |
Mond | ||
Monddistanz | 361957 km | |
Mondaufgang | 23:08 | |
Monduntergang | 08:47 | |
Mondphase | Dreiviertelmond (82 %) | |
Mondalter | 19 Tage, 7 Stunden | |
Zuletzt aktualisiert: 3. März 2021 03:25 Hinweis: Der tatsächlich gemessene Wert der Solarstrahlung kann bei leichter Bewölkung aufgrund von Reflexionserscheinungen über dem theoretischen Maximum liegen. |
Solarstrahlungsdichte
UV-Index
Sonnenscheindauer