Übersicht | ||
---|---|---|
Solar Gauge |
||
Solarstrahlungsdichte | 104 W/m² | Max: 104 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
UV-Index | 0.00 | Max: 0.00 |
Sonnenscheindauer | 00:18 | |
Sonne | ||
Sonnendistanz | 147418985 km | |
Sonnenaufgang | 07:25 | |
Sonnenuntergang | 16:11 | |
Tageslänge | 08:46:20 | |
Mond | ||
Monddistanz | 380885 km | |
Mondaufgang | 10:45 | |
Monduntergang | 18:44 | |
Mondphase | Zunehmende Halbmondphase (10 %) | |
Mondalter | 3 Tage, 3 Stunden | |
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2024 10:26 Hinweis: Der tatsächlich gemessene Wert der Solarstrahlung kann bei leichter Bewölkung aufgrund von Reflexionserscheinungen über dem theoretischen Maximum liegen. |
Solarstrahlungsdichte
UV-Index
Sonnenscheindauer