Übersicht | ||
---|---|---|
Solar Gauge |
||
Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | Max: 478 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | |
UV-Index | 0.00 | Max: 1.70 |
Sonnenscheindauer | 05:48 | |
Sonne | ||
Sonnendistanz | 147469559 km | |
Sonnenaufgang | 07:19 | |
Sonnenuntergang | 17:05 | |
Tageslänge | 09:45:43 | |
Mond | ||
Monddistanz | 403447 km | |
Mondaufgang | 14:27 | |
Monduntergang | 06:32 | |
Mondphase | Vollmond (97 %) | |
Mondalter | 12 Tage, 23 Stunden | |
Zuletzt aktualisiert: 3. Februar 2023 21:03 Hinweis: Der tatsächlich gemessene Wert der Solarstrahlung kann bei leichter Bewölkung aufgrund von Reflexionserscheinungen über dem theoretischen Maximum liegen. |
Solarstrahlungsdichte
UV-Index
Sonnenscheindauer