Übersicht | ||
---|---|---|
Solar Gauge |
||
Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | Max: 840 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | |
UV-Index | 0.00 | Max: 6.40 |
Sonnenscheindauer | 14:12 | |
Sonne | ||
Sonnendistanz | 151386155 km | |
Sonnenaufgang | 05:16 | |
Sonnenuntergang | 20:33 | |
Tageslänge | 15:16:51 | |
Mond | ||
Monddistanz | 362263 km | |
Mondaufgang | 00:52 | |
Monduntergang | 07:47 | |
Mondphase | Dreiviertelmond (81 %) | |
Mondalter | 19 Tage, 1 Stunden | |
Zuletzt aktualisiert: 19. Mai 2022 23:49 Hinweis: Der tatsächlich gemessene Wert der Solarstrahlung kann bei leichter Bewölkung aufgrund von Reflexionserscheinungen über dem theoretischen Maximum liegen. |
Solarstrahlungsdichte
UV-Index
Sonnenscheindauer