Übersicht | ||
---|---|---|
Solar Gauge |
||
Solarstrahlungsdichte | 25 W/m² | Max: 146 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | 145 W/m² | |
UV-Index | 0.00 | Max: 1.30 |
Sonnenscheindauer | 00:18 | |
Sonne | ||
Sonnendistanz | 151801237 km | |
Sonnenaufgang | 05:03 | |
Sonnenuntergang | 20:50 | |
Tageslänge | 15:47:12 | |
Mond | ||
Monddistanz | 366217 km | |
Mondaufgang | 22:58 | |
Monduntergang | 05:37 | |
Mondphase | Vollmond (97 %) | |
Mondalter | 17 Tage, 1 Stunden | |
Zuletzt aktualisiert: 5. Juni 2023 19:07 Hinweis: Der tatsächlich gemessene Wert der Solarstrahlung kann bei leichter Bewölkung aufgrund von Reflexionserscheinungen über dem theoretischen Maximum liegen. |
Solarstrahlungsdichte
UV-Index
Sonnenscheindauer