Station Gedersberg HB1 | ||
---|---|---|
47° 0' 34.1" N 15° 23' 30.1" E 406 m | ||
Prognose der Station | ![]() Teilweise bewölkt bei gleichbleibender Temperatur. |
|
Aktuelle Meldungen | ||
Aktuelle Meldungen
|
||
Temperatur | ||
Außentemperatur | 2.1 °C | Max: 4.4 °C Min: 2.1 °C Trend: Steigend |
Straßentemperatur | 1.4 °C | Max: 3.1 °C Min: 1.4 °C |
Bodentemperatur -5 cm | 4.3 °C | Max: 5.1 °C Min: 4.3 °C |
Bodentemperatur -25 cm | 12.9 °C | Max: 6.6 °C Min: 6.2 °C |
Bodentemperatur -75 cm | 7.1 °C | Max: 7.1 °C Min: 7.1 °C |
Innentemperatur | 13.1 °C | Max: 13.2 °C Min: 13.1 °C Trend: Stabil |
Feuchtigkeit | ||
Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | 78 % | Max: 78 % Min: 68 % Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Außen (absolut) | 3.39 g/kg | Max: 3.59 g/kg Min: 3.39 g/kg Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | 61 % | Max: 62 % Min: 58 % Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Innen (absolut) | 5.64 g/kg | Max: 5.73 g/kg Min: 4.70 g/kg Trend: Stabil |
Luftdruck | ||
Reduzierter Luftdruck | 1033.9 hPa | Max: 1035.4 hPa Min: 1033.9 hPa Trend: Stabil |
Absoluter Luftdruck | 1027.9 hPa | Max: 1029.4 hPa Min: 1027.9 hPa Trend: Stabil |
Wind | ||
Windstärke | 0 km/h | Max: 1 km/h |
Windrichtung | N | |
Böenstärke | 0 km/h | Max: 5 km/h |
Böenrichtung | NNW | |
Sonne | ||
Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | Max: 0 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² | |
UV-Index | 0.00 | Max: 0.00 |
Sonnenaufgang | 06:32 | |
Sonnenuntergang | 17:48 | |
Tageslänge | 11:15:41 | |
Niederschlag | ||
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h | |
Digitaler Tropfensensor | Kein Niederschlag | |
Niederschlag der letzten Stunde | 0.0 mm | |
Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | |
Niederschlag gestern | 0.0 mm | |
Niederschlag der letzten 24h | 0.0 mm | |
Niederschlag Monat | 14.2 mm | |
Karte | ||
Zuletzt aktualisiert: 3. März 2021 04:01 |