Übersicht | ||
---|---|---|
Wind_WindDir Gauge |
||
Windstärke | 0 km/h | Max: N/A |
Windrichtung | N | |
Böenstärke | 1 km/h | |
Böenrichtung | NNW | |
Windchill | N/A | |
Zuletzt aktualisiert: 3. März 2021 02:29 |
Übersicht | ||
---|---|---|
Wind_WindDir Gauge |
||
Windstärke | 0 km/h | Max: N/A |
Windrichtung | N | |
Böenstärke | 1 km/h | |
Böenrichtung | NNW | |
Windchill | N/A | |
Zuletzt aktualisiert: 3. März 2021 02:29 |