Übersicht | ||
---|---|---|
Temp_Hum Gauge |
||
Temperatur | 15.8 °C | Max: 15.9 °C Min: 14.2 °C Trend: Steigend |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % | Max: 95 % Min: 90 % Trend: Stabil |
Partielle Absolutfeuchte | 10.69 g/kg | |
Feuchtkugeltemperatur | 15.4 °C | |
Gleichgewichtsfeuchte | 22.4 % | |
Taupunkt | 15.0 °C | |
Frostpunkt | n. a. | |
Hitzeindex | n. a. | |
Windchill | n. a. | |
Humidex | 20 | |
Steadman-Index | n. a. | |
Summer-Simmer-Index | n. a. | |
Wolkenuntergrenze | 100 m | |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | -1.6 (Gering) | |
Sonnenaufgang | 05:03 | |
Sonnenuntergang | 20:50 | |
Tageslänge | 15:47:12 | |
Zuletzt aktualisiert: 5. Juni 2023 17:37 |
Messung
Kennwerte