Übersicht | ||
---|---|---|
Temp_Hum Gauge |
||
Temperatur | 3.2 °C | Max: 4.4 °C Min: 3.1 °C Trend: Steigend |
Relative Luftfeuchtigkeit | 76 % | Max: 76 % Min: 68 % Trend: Stabil |
Partielle Absolutfeuchte | 3.57 g/kg | |
Feuchtkugeltemperatur | 1.6 °C | |
Gleichgewichtsfeuchte | 14.6 % | |
Taupunkt | -0.7 °C | |
Frostpunkt | N/A | |
Hitzeindex | N/A | |
Windchill | N/A | |
Humidex | N/A | |
Steadman-Index | N/A | |
Summer-Simmer-Index | N/A | |
Wolkenuntergrenze | 500 m | |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | 0.3 (Gering) | |
Sonnenaufgang | 06:32 | |
Sonnenuntergang | 17:48 | |
Tageslänge | 11:15:41 | |
Zuletzt aktualisiert: 3. März 2021 02:23 |
Messung
Kennwerte