Übersicht | ||
---|---|---|
Temp_Hum Gauge |
||
Temperatur | 4.3 °C | Max: 4.3 °C Min: 0.4 °C Trend: Steigend |
Relative Luftfeuchtigkeit | 91 % | Max: 92 % Min: 77 % Trend: Stabil |
Partielle Absolutfeuchte | 4.77 g/kg | |
Feuchtkugeltemperatur | 3.7 °C | |
Gleichgewichtsfeuchte | 21.0 % | |
Taupunkt | 2.8 °C | |
Frostpunkt | n. a. | |
Hitzeindex | n. a. | |
Windchill | n. a. | |
Humidex | n. a. | |
Steadman-Index | n. a. | |
Summer-Simmer-Index | n. a. | |
Wolkenuntergrenze | 180 m | |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | -1.9 (Gering) | |
Sonnenaufgang | 07:17 | |
Sonnenuntergang | 16:14 | |
Tageslänge | 08:57:26 | |
Zuletzt aktualisiert: 28. November 2023 12:55 |
Messung
Kennwerte