Übersicht | ||
---|---|---|
Temp_Hum Gauge |
||
Temperatur | 8.0 °C | Max: 9.1 °C Min: -0.9 °C Trend: Fallend |
Relative Luftfeuchtigkeit | 67 % | Max: 96 % Min: 59 % Trend: Stabil |
Partielle Absolutfeuchte | 4.46 g/kg | |
Feuchtkugeltemperatur | 5.3 °C | |
Gleichgewichtsfeuchte | 11.8 % | |
Taupunkt | 2.2 °C | |
Frostpunkt | n. a. | |
Hitzeindex | n. a. | |
Windchill | 5.1 | |
Humidex | n. a. | |
Steadman-Index | n. a. | |
Summer-Simmer-Index | n. a. | |
Wolkenuntergrenze | 700 m | |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | 3.9 (Gering) | |
Sonnenaufgang | 07:19 | |
Sonnenuntergang | 17:05 | |
Tageslänge | 09:45:43 | |
Zuletzt aktualisiert: 3. Februar 2023 20:01 |
Messung
Kennwerte