Übersicht | ||
---|---|---|
Temp_Hum Gauge |
||
Temperatur | 9.6 °C | Max: 10.0 °C Min: 9.3 °C Trend: Stabil |
Relative Luftfeuchtigkeit | 68 % | Max: 68 % Min: 68 % Trend: Stabil |
Partielle Absolutfeuchte | 5.12 g/kg | |
Feuchtkugeltemperatur | 6.8 °C | |
Gleichgewichtsfeuchte | 11.8 % | |
Taupunkt | 3.9 °C | |
Frostpunkt | n. a. | |
Hitzeindex | n. a. | |
Windchill | 9.5 | |
Humidex | n. a. | |
Steadman-Index | n. a. | |
Summer-Simmer-Index | n. a. | |
Wolkenuntergrenze | 700 m | |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | 3.6 (Gering) | |
Sonnenaufgang | 07:38 | |
Sonnenuntergang | 16:35 | |
Tageslänge | 08:56:28 | |
Zuletzt aktualisiert: 7. Januar 2025 03:16 |
Messung
Kennwerte