Übersicht | |
---|---|
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
Tropfensensor 1 (Digital) | Messwert aktuell nicht verfügbar. |
Tropfensensor 2 (Analog) Bedeckungsgrad | Messwert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag, letzte Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag 24h | 13.0 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 13.0 mm |
Niederschlag, gestern | 2.6 mm |
Niederschlagsmenge der aktuellen Front | 15.6 mm |
Niederschlag Monat | 15.6 mm |
Niederschlag Jahr | 267.6 mm |
Tage seit dem letzten Niederschlag | 0 Tag(e) |
Aktuelle Regenperiode | 1 Tag(e) |
Zuletzt aktualisiert: 5. Juni 2023 17:49 |
Letzte Stunde
Monat
Seit Mitternacht
Jahr