Station Gedersberg HB1 | ||
---|---|---|
47° 0' 34.1" N 15° 23' 30.1" E 406 m | ||
Prognose der Station | Prognose nicht verfügbar. |
|
Aktuelle Meldungen | ||
Aktuelle Meldungen
|
||
Temperatur | ||
Außentemperatur | 4.1 °C | Max: 4.9 °C Min: -3.2 °C Trend: Steigend |
Straßentemperatur | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Bodentemperatur -5 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Bodentemperatur -25 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Bodentemperatur -75 cm | Keine aktuellen Daten verfügbar | Keine aktuellen Daten verfügbar |
Innentemperatur | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Feuchtigkeit | ||
Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | 63 % | Max: 93 % Min: 58 % Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Außen (absolut) | 3.25 g/kg | Max: 3.65 g/kg Min: 2.49 g/kg Trend: Stabil |
Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Luftfeuchtigkeit Innen (absolut) | Keine aktuellen Daten verfügbar | |
Luftdruck | ||
Reduzierter Luftdruck | 1001.8 hPa | Max: 1006.5 hPa Min: 1001.8 hPa Trend: Stabil |
Absoluter Luftdruck | 996.0 hPa | Max: 1000.6 hPa Min: 996.0 hPa Trend: Stabil |
Wind | ||
Windstärke | 5 km/h | Max: 12 km/h |
Windrichtung | WNW | |
Böenstärke | 11 km/h | Max: 16 km/h |
Böenrichtung | WNW | |
Sonne | ||
Solarstrahlungsdichte | 49 W/m² | Max: 406 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
UV-Index | 0.00 | Max: 1.30 |
Sonnenaufgang | 07:09 | |
Sonnenuntergang | 16:19 | |
Tageslänge | 09:10:18 | |
Niederschlag | ||
Niederschlagsrate | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Digitaler Tropfensensor | Messwert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag der letzten Stunde | 0.0 mm | |
Niederschlag seit Mitternacht | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag gestern | 2.4 mm | |
Niederschlag der letzten 24h | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag Monat | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Niederschlag Jahr | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
Karte | ||
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2024 15:06 |