Der UV-Index (auch UVI) ist ein Maß für die Intensität der auf die Erde treffenden ultravioletten Strahlung. Gemäß den Angaben der WHO (World Health Organization) lässt sich aus dem Index die Belastung für die Haut aus folgender Tabelle ablesen:
UV-Index | Gesundheitliche Gefährdung | Schutzmaßnahmen |
---|---|---|
0 bis 2 | NIEDRIG | Nicht erforderlich. |
3 bis 5 | MÄSSIG | Empfehlenswert. Kopfbedeckung, T-Shirt, Sonnenbrille und Sonnencreme. |
6 bis 7 | HOCH | Erforderlich. Kopfbedeckung, T-Shirt, Sonnenbrille und Sonnencreme. Die WHO empfiehlt, in der Mittagszeit schattige Plätze aufzusuchen. |
8 bis 11 | SEHR HOCH | Unbedingt erforderlich. Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Die WHO empfiehlt, sich zwischen 11 und 16 Uhr nicht im Freien aufzuhalten und auch im Schatten sonnendichtes Gewand, lange Hosen, Kopfbedeckung, Sonnencreme und Sonnenbrillen zu verwenden. |
11 und höher | EXTREM HOCH | Unbedingt erforderlich. Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Die WHO empfiehlt, zwischen 11 und 16 Uhr den Schutz eines Hauses aufzusuchen und sich auch außerhalb dieser Zeit im Schatten aufzuhalten. Sonnendichtes Gewand, lange Hosen, Kopfbedeckung, Sonnencreme und Sonnenbrillen sind unbedingt erforderlich. |
Die Schutzmaßnahmen beziehen sich auf Menschen mit heller Haut (Typ I und II), da bei diesen häufig Sonnenbrände auftreten und diese im Vergleich zu anderen Hauttypen häufiger an Hautkrebs erkranken. Vor schädlichen Einflüssen ultravioletter Strahlung auf Netzhaut und Immunsystem sind aber auch Menschen mit dunklerer Hautfarbe nicht geschützt.
Weitere Informationen: https://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf