Gedersberg HB1 - Auf einen Blick | |
---|---|
Temperatur | |
Außentemperatur | 2.8 °C (Steigend) |
Straßentemperatur | 1.7 °C |
Bodentemperatur 5 cm | 4.5 °C |
Bodentemperatur 25 cm | 12.9 °C |
Bodentemperatur 75 cm | 7.1 °C |
Innentemperatur | 13.1 °C (Stabil) |
Feuchtigkeit | |
Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | 78 % (Stabil) |
Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | 61 % (Stabil) |
Luftdruck | |
Reduzierter Luftdruck | 1034.2 hPa (Stabil) |
Absoluter Luftdruck | 1028.2 hPa (Stabil) |
Wind | |
Windstärke | 0 km/h |
Windrichtung | N |
Böenstärke | 1 km/h |
Böenrichtung | NNW |
Sonne | |
Solarstrahlungsdichte | 0 W/m² |
Maximal mögliche Solarstrahlungsdichte bei klarem Himmel | 0 W/m² |
UV-Index | 0.00 |
Niederschlag | |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
Digitaler Tropfensensor | Kein Niederschlag |
Niederschlag der letzten Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag 24h | 0.0 mm |
Tage seit dem letzten Niederschlag | 3 Tag(e) |
Prognose | |
![]() Teilweise bewölkt bei gleichbleibender Temperatur. |
|
Berechnete Werte | |
Partielle Absolutfeuchte | 3.56 g/kg |
Feuchtkugeltemperatur | 1.4 °C |
Taupunkt | -0.7 °C |
Frostpunkt | N/A |
Windchill | N/A |
Wolkenuntergrenze | 450 m |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | -0.2 (Gering) |
Wetterkamera | |
Zum Laden eines aktuellen Bildes hier klicken. | |
Aktuelle Meldungen | |
Aktuelle Meldungen
|
|
Zuletzt aktualisiert: 3. März 2021 03:11 |