Gedersberg HB1 - Auf einen Blick | |
---|---|
Temperatur | |
Außentemperatur | 5.3 °C (Fallend) |
Straßentemperatur | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Bodentemperatur 5 cm | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Bodentemperatur 25 cm | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Bodentemperatur 75 cm | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Innentemperatur | 11.8 °C (Stabil) |
Feuchtigkeit | |
Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | 83 % (Stabil) |
Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | 69 % (Stabil) |
Luftdruck | |
Reduzierter Luftdruck | 1012.4 hPa (Stabil) |
Absoluter Luftdruck | 1006.6 hPa (Stabil) |
Wind | |
Windstärke | 2 km/h |
Windrichtung | N |
Böenstärke | 6 km/h |
Böenrichtung | N |
Sonne | |
Solarstrahlungsdichte | 49 W/m² |
Maximal mögliche Solarstrahlungsdichte bei klarem Himmel | Wert aktuell nicht verfügbar. |
UV-Index | 0.00 |
Niederschlag | |
Niederschlagsrate | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Digitaler Tropfensensor | Messwert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag der letzten Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag 24h | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Tage seit dem letzten Niederschlag | Wert aktuell nicht verfügbar. Tag(e) |
Prognose | |
Prognose nicht verfügbar. |
|
Berechnete Werte | |
Partielle Absolutfeuchte | 4.62 g/kg |
Feuchtkugeltemperatur | 4.1 °C |
Taupunkt | 2.6 °C |
Frostpunkt | n. a. |
Windchill | 4.9 |
Wolkenuntergrenze | 350 m |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | -0.9 (Gering) |
Wetterkamera | |
Zum Laden eines aktuellen Bildes hier klicken. | |
Aktuelle Meldungen | |
Aktuelle Meldungen
|
|
Zuletzt aktualisiert: 22. März 2025 06:57 |