| Gedersberg HB1 - Auf einen Blick | |
|---|---|
| Temperatur | |
| Außentemperatur | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m1:c0:00:00:00:02' measure_type='temperature' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] ([live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m1:c0:00:00:00:02' measure_type='temperature_trend' element='measure_value' format='plain-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000']) |
| Straßentemperatur | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:03' module_id='m1:c0:00:00:00:03' measure_type='temperature' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Bodentemperatur 5 cm | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:04' module_id='m1:c0:00:00:00:04' measure_type='temperature' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Bodentemperatur 25 cm | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:05' module_id='m1:c0:00:00:00:05' measure_type='temperature' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Bodentemperatur 75 cm | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:06' module_id='m1:c0:00:00:00:06' measure_type='temperature' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Innentemperatur | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m4:c0:00:00:00:02' measure_type='temperature' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] ([live-weather-station-livetextual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m4:c0:00:00:00:02' measure_type='temperature_trend' element='measure_value' format='plain-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000']) |
| Feuchtigkeit | |
| Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m1:c0:00:00:00:02' measure_type='humidity' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] ([live-weather-station-livetextual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m1:c0:00:00:00:02' measure_type='humidity_trend' element='measure_value' format='plain-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000']) |
| Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m4:c0:00:00:00:02' measure_type='humidity' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] ([live-weather-station-livetextual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m4:c0:00:00:00:02' measure_type='absolute_humidity_trend' element='measure_value' format='plain-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000']) |
| Luftdruck | |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='yy:00:00:00:00:02' measure_type='pressure_sl' element='measure_type' format='type-formated' fx='none' color='#000000' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='yy:00:00:00:00:02' measure_type='pressure_sl' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] ([live-weather-station-livetextual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='yy:00:00:00:00:02' measure_type='pressure_sl_trend' element='measure_value' format='plain-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000']) |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='yy:00:00:00:00:02' measure_type='pressure' element='measure_type' format='type-formated' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='yy:00:00:00:00:02' measure_type='pressure' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] ([live-weather-station-livetextual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='yy:00:00:00:00:02' measure_type='pressure_trend' element='measure_value' format='plain-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000']) |
| Wind | |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='windstrength' element='measure_type' format='type-formated' fx='none' color='#000000' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='windstrength' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='windangle' element='measure_type' format='type-formated' fx='none' color='#000000' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='windangle' element='measure_value' format='short-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='guststrength' element='measure_type' format='type-formated' fx='none' color='#000000' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='guststrength' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='gustangle' element='measure_type' format='type-formated' fx='none' color='#000000' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m2:c0:00:00:00:02' measure_type='gustangle' element='measure_value' format='short-text' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Sonne | |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m5:c0:00:00:00:02' measure_type='irradiance' element='measure_type' format='type-formated' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m5:c0:00:00:00:02' measure_type='irradiance' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Maximal mögliche Solarstrahlungsdichte bei klarem Himmel | Wert aktuell nicht verfügbar. |
| UV-Index | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m5:c0:00:00:00:02' measure_type='uv_index' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Niederschlag | |
| Niederschlagsrate | Wert aktuell nicht verfügbar. |
| Digitaler Tropfensensor | Messwert aktuell nicht verfügbar. |
| Niederschlag der letzten Stunde | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m3:c0:00:00:00:02' measure_type='rain_hour_aggregated' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| Niederschlag 24h | Wert aktuell nicht verfügbar. |
| Tage seit dem letzten Niederschlag | Wert aktuell nicht verfügbar. Tag(e) |
| Prognose | |
Prognose nicht verfügbar. |
|
| Berechnete Werte | |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='partial_absolute_humidity' element='measure_type' format='type-formated' fx='glow' color='#81d742' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='partial_absolute_humidity' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='2000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='wet_bulb' element='measure_type' format='type-formated' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='wet_bulb' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='dew_point' element='measure_type' format='type-formated' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='dew_point' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='frost_point' element='measure_type' format='type-formated' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='frost_point' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='wind_chill' element='measure_type' format='type-formated' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='wind_chill' element='measure_value' format='computed' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='cloud_ceiling' element='measure_type' format='type-formated' fx='none' color='#000000' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='cloud_ceiling' element='measure_value' format='computed-unit' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] |
| [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='cbi' element='measure_type' format='type-formated' fx='none' color='#000000' speed='2000'] | [live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='cbi' element='measure_value' format='computed' fx='glow' color='#000000' speed='2000'] ([live-weather-station-textual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='00:00:00:00:00:02' measure_type='cbi' element='measure_value' format='plain-text' fx='glow' color='#81d742' speed='2000']) |
| Wetterkamera | |
| Zum Laden eines aktuellen Bildes hier klicken. | |
| Aktuelle Meldungen | |
| Aktuelle Meldungen
|
|
| Zuletzt aktualisiert: [live-weather-station-livetextual device_id='yy:00:00:00:00:02' module_id='m1:c0:00:00:00:02' measure_type='last_seen' element='measure_value' format='local-date' fx='glow' color='#81d742' speed='4000'] | |