Übersicht | ||
---|---|---|
Temp_Hum Gauge |
||
Temperatur | 4.7 °C | Max: 4.7 °C Min: -3.2 °C Trend: Steigend |
Relative Luftfeuchtigkeit | 62 % | Max: 93 % Min: 62 % Trend: Stabil |
Partielle Absolutfeuchte | 3.38 g/kg | |
Feuchtkugeltemperatur | 2.0 °C | |
Gleichgewichtsfeuchte | 11.2 % | |
Taupunkt | -1.8 °C | |
Frostpunkt | n. a. | |
Hitzeindex | n. a. | |
Windchill | 3.4 | |
Humidex | n. a. | |
Steadman-Index | n. a. | |
Summer-Simmer-Index | n. a. | |
Wolkenuntergrenze | 800 m | |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | 5.4 (Gering) | |
Sonnenaufgang | 07:09 | |
Sonnenuntergang | 16:19 | |
Tageslänge | 09:10:18 | |
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2024 11:48 |
Messung
Kennwerte