Übersicht | ||
---|---|---|
Solar Gauge |
||
Solarstrahlungsdichte | 62 W/m² | Max: 406 W/m² |
Theoretisches Maximum der Solarstrahlungsdichte | Wert aktuell nicht verfügbar. | |
UV-Index | 0.00 | Max: 1.30 |
Sonnenscheindauer | 05:36 | |
Sonne | ||
Sonnendistanz | 147745046 km | |
Sonnenaufgang | 07:09 | |
Sonnenuntergang | 16:19 | |
Tageslänge | 09:10:18 | |
Mond | ||
Monddistanz | 391125 km | |
Mondaufgang | 21:45 | |
Monduntergang | 12:34 | |
Mondphase | Drittes Viertel (65 %) | |
Mondalter | 20 Tage, 1 Stunden | |
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2024 14:52 Hinweis: Der tatsächlich gemessene Wert der Solarstrahlung kann bei leichter Bewölkung aufgrund von Reflexionserscheinungen über dem theoretischen Maximum liegen. |
Solarstrahlungsdichte
UV-Index
Sonnenscheindauer