Übersicht | |
---|---|
Niederschlagsrate | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Tropfensensor 1 (Digital) | Messwert aktuell nicht verfügbar. |
Tropfensensor 2 (Analog) Bedeckungsgrad | Messwert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag, letzte Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag 24h | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag seit Mitternacht | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag, gestern | 2.4 mm |
Niederschlagsmenge der aktuellen Front | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag Monat | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag Jahr | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Tage seit dem letzten Niederschlag | Wert aktuell nicht verfügbar. Tag(e) |
Aktuelle Regenperiode | Wert aktuell nicht verfügbar. Tag(e) |
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2024 14:48 |
Letzte Stunde
Monat
Seit Mitternacht
Jahr