Übersicht | ||
---|---|---|
Temp_Hum Gauge |
||
Temperatur | 3.9 °C | Max: 4.9 °C Min: -3.2 °C Trend: Fallend |
Relative Luftfeuchtigkeit | 64 % | Max: 93 % Min: 58 % Trend: Stabil |
Partielle Absolutfeuchte | 3.26 g/kg | |
Feuchtkugeltemperatur | 1.4 °C | |
Gleichgewichtsfeuchte | 11.5 % | |
Taupunkt | -2.4 °C | |
Frostpunkt | n. a. | |
Hitzeindex | n. a. | |
Windchill | 3.3 | |
Humidex | n. a. | |
Steadman-Index | n. a. | |
Summer-Simmer-Index | n. a. | |
Wolkenuntergrenze | 800 m | |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | 4.8 (Gering) | |
Sonnenaufgang | 07:09 | |
Sonnenuntergang | 16:19 | |
Tageslänge | 09:10:18 | |
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2024 15:22 |
Messung
Kennwerte