Gedersberg HB1 - Auf einen Blick | |
---|---|
Temperatur | |
Außentemperatur | 6.1 °C (Steigend) |
Straßentemperatur | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Bodentemperatur 5 cm | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Bodentemperatur 25 cm | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Bodentemperatur 75 cm | Fehlerhafter Shortcode. Bitte überprüfen! |
Innentemperatur | 12.8 °C (Stabil) |
Feuchtigkeit | |
Luftfeuchtigkeit Außen (relativ) | 45 % (Stabil) |
Luftfeuchtigkeit Innen (relativ) | 37 % (Stabil) |
Luftdruck | |
Reduzierter Luftdruck | 1023.8 hPa (Stabil) |
Absoluter Luftdruck | 1017.9 hPa (Stabil) |
Wind | |
Windstärke | 12 km/h |
Windrichtung | SE |
Böenstärke | 24 km/h |
Böenrichtung | SE |
Sonne | |
Solarstrahlungsdichte | 366 W/m² |
Maximal mögliche Solarstrahlungsdichte bei klarem Himmel | Wert aktuell nicht verfügbar. |
UV-Index | 1.20 |
Niederschlag | |
Niederschlagsrate | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Digitaler Tropfensensor | Messwert aktuell nicht verfügbar. |
Niederschlag der letzten Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag 24h | Wert aktuell nicht verfügbar. |
Tage seit dem letzten Niederschlag | Wert aktuell nicht verfügbar. Tag(e) |
Prognose | |
Prognose nicht verfügbar. |
|
Berechnete Werte | |
Partielle Absolutfeuchte | 2.61 g/kg |
Feuchtkugeltemperatur | 2.0 °C |
Taupunkt | -5.1 °C |
Frostpunkt | n. a. |
Windchill | 3.6 |
Wolkenuntergrenze | 1400 m |
Waldbrandgefahrenindex nach Chandler | 21.8 (Gering) |
Wetterkamera | |
Zum Laden eines aktuellen Bildes hier klicken. | |
Aktuelle Meldungen | |
Aktuelle Meldungen
|
|
Zuletzt aktualisiert: 23. November 2024 10:54 |