Hinweis: Derzeit gibt es Probleme bei der Übertragung von Daten der Station SBG007. Die angezeigten Werte sind nicht aktuell.
SBG001 | Eckleitenweg | 16.9 °C max 17.8 °C min 16.9 °C | 18.4 °C | 7.5 °C | n. a. | 11.7 °C | 54 % max 54 % min 49 % |
SBG006 | Hauptplatz | 15.3 °C | 22.9 °C | 8.2 °C | n. a. | 11.4 °C | 63 % max 63 % min 59 % |
SBG011 | Mitterstraße | 14.3 °C | 0.0 °C | 8.4 °C | n. a. | 11.0 °C | 68 % max 68 % min 64 % |
SBG009 | Bischofegg | 10.9 °C | 19.1 °C | 8.6 °C | n. a. | 9.7 °C | 86 % max 86 % min 85 % |
SBG010 | Mantscha | 10.6 °C | n. a. | 8.7 °C | n. a. | 9.6 °C | 88 % max 88 % min 88 % |
SBG007 | Wirtschaftshof Pirka | -2.1 °C | n. a. | n. a. | -2.6 °C | -2.2 °C | 95 % max 95 % min 95 % |
SBG003 | Kasperwiese Tal | 12.9 °C | n. a. | 8.5 °C | n. a. | 10.5 °C | 75 % max 75 % min 75 % |
SBG004 | Kasperwiese Berg | 6.3 °C | n. a. | 4.4 °C | n. a. | 5.4 °C | 88 % max 88 % min 88 % |
Lufttemperatur, gemessen in 2 Metern über dem Boden | |
Asphalttemperatur | |
Taupunkt (nur für Lufttemperaturen über dem Gefrierpunkt) | |
Frostpunkt (nur für Lufttemperaturen unter dem Gefrierpunkt) | |
Feuchtkugeltemperatur | |
Relative Luftfeuchtigkeit |